期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277333 | 15 | 大 | |||
3277332 | 20:15 | 3+6+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3277331 | 20:11 | 0+4+1=05 | 08 | 小 | 对 |
3277330 | 20:08 | 9+0+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3277329 | 20:04 | 4+9+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3277328 | 20:01 | 5+9+6=20 | 19 | 大 | 对 |
3277327 | 19:57 | 5+8+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3277326 | 19:54 | 1+0+7=08 | 16 | 大 | 错 |
3277325 | 19:50 | 7+4+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3277324 | 19:47 | 4+7+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3277323 | 19:43 | 8+0+9=17 | 23 | 大 | 对 |
3277322 | 19:40 | 3+9+0=12 | 12 | 小 | 对 |
3277321 | 19:36 | 4+2+1=07 | 10 | 小 | 对 |
3277320 | 19:33 | 7+9+1=17 | 11 | 小 | 错 |
3277319 | 18:56 | 6+0+5=11 | 14 | 大 | 错 |
3277318 | 18:53 | 6+1+6=13 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277332 | 16 | 大 | 双 | ||
3277331 | 05 | 小 | 单 | ||
3277330 | 13 | 小 | 单 | ||
3277329 | 20 | 大 | 双 | ||
3277328 | 20 | 大 | 双 | ||
3277327 | 19 | 大 | 单 | ||
3277326 | 08 | 小 | 双 | ||
3277325 | 20 | 大 | 双 | ||
3277324 | 11 | 小 | 单 | ||
3277323 | 17 | 大 | 单 | ||
3277322 | 12 | 小 | 双 | ||
3277321 | 07 | 小 | 单 | ||
3277320 | 17 | 大 | 单 | ||
3277319 | 11 | 小 | 单 | ||
3277318 | 13 | 小 | 单 | ||
3277317 | 19 | 大 | 单 | ||
3277316 | 10 | 小 | 双 | ||
3277315 | 13 | 小 | 单 | ||
3277314 | 12 | 小 | 双 | ||
3277313 | 12 | 小 | 双 | ||
3277312 | 12 | 小 | 双 | ||
3277311 | 21 | 大 | 单 | ||
3277310 | 24 | 大 | 双 | ||
3277309 | 15 | 大 | 单 | ||
3277308 | 07 | 小 | 单 | ||
3277307 | 19 | 大 | 单 | ||
3277306 | 22 | 大 | 双 | ||
3277305 | 16 | 大 | 双 | ||
3277304 | 12 | 小 | 双 | ||
3277303 | 14 | 大 | 双 | ||
3277302 | 09 | 小 | 单 | ||
3277301 | 21 | 大 | 单 | ||
3277300 | 18 | 大 | 双 | ||
3277299 | 13 | 小 | 单 | ||
3277298 | 08 | 小 | 双 | ||
3277297 | 18 | 大 | 双 | ||
3277296 | 14 | 大 | 双 | ||
3277295 | 20 | 大 | 双 | ||
3277294 | 20 | 大 | 双 | ||
3277293 | 14 | 大 | 双 | ||
3277292 | 10 | 小 | 双 | ||
3277291 | 19 | 大 | 单 | ||
3277290 | 20 | 大 | 双 | ||
3277289 | 11 | 小 | 单 | ||
3277288 | 19 | 大 | 单 | ||
3277287 | 12 | 小 | 双 | ||
3277286 | 16 | 大 | 双 | ||
3277285 | 12 | 小 | 双 | ||
3277284 | 19 | 大 | 单 | ||
3277283 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出22 12 05 07 12 10 12 14 20 13 |